固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
威武堂々 | 強攻 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
227.02 | 108.34 | 228.16 | 76.28 | 87.88 | 101.44 |
192.09 | 91.67 | 193.06 | 64.55 | 74.36 | 85.83 |
165.90 | 79.17 | 166.73 | 55.75 | 64.22 | 74.13 |
139.70 | 66.67 | 140.41 | 46.94 | 54.08 | 62.42 |
209.56 | 100.01 | 210.61 | 70.42 | 81.12 | 93.64 |
174.63 | 83.34 | 175.51 | 58.68 | 67.60 | 78.03 |
148.44 | 70.84 | 149.18 | 49.88 | 57.46 | 66.33 |
122.24 | 58.34 | 122.86 | 41.08 | 47.32 | 54.62 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
6 | S | A | B | C | C |
シーズン | レア | 陣営 | |||
1 | A | 群 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
紀霊 | アクティブ | 45 | 挑発、封印 |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 固有 | ー | サポート |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
||
内容 | |||
敵軍単体を挑発状態、または封印状態にする。2ターン持続し、75%の確率で個の戦法が再度発動する。 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
簡雍、紀霊 | アクティブ | 45 | 無し |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 継承 | 45 | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
連撃状態 |
無し |
||
内容 | |||
自身を連撃状態にし、1ターン持続する。 |