固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
神上使 | 神上使 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
209.13 | 84.62 | 168.21 | 161.82 | 85.31 | 98.84 |
176.96 | 71.60 | 142.33 | 136.93 | 72.18 | 83.63 |
152.83 | 61.84 | 122.92 | 118.26 | 62.34 | 72.23 |
128.70 | 52.07 | 103.51 | 99.58 | 52.50 | 60.82 |
193.04 | 78.11 | 155.27 | 149.38 | 78.74 | 91.24 |
160.87 | 65.09 | 129.39 | 124.48 | 65.62 | 76.03 |
136.74 | 55.33 | 109.98 | 105.81 | 55.78 | 64.63 |
112.61 | 45.56 | 90.57 | 87.14 | 45.93 | 53.22 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
5 | B | A | C | A | A |
シーズン | レア | 陣営 | |||
1 | A | 群 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
張曼成 | アクティブ | 50 | 潰走 |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
有り | 固有・継承 | 102 | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
||
内容 | |||
1ターンの間準備し、敵軍全体を潰走状態にし、毎ターン継続的にダメージ(68%、武力依存)を与える。2ターンの間持続する。 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
張曼成 | アクティブ | 50 | 潰走 |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
有り | 固有・継承 | 102 | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
||
内容 | |||
1ターンの間準備し、敵軍全体を潰走状態にし、毎ターン継続的にダメージ(68%、武力依存)を与える。2ターンの間持続する。 |