固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
暴政劫掠 | 暴政劫掠 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
202.53 | 75.79 | 159.13 | 125.36 | 1.30 | 30.38 |
171.37 | 64.13 | 134.65 | 106.07 | 1.10 | 25.71 |
148.00 | 55.39 | 116.29 | 91.61 | 0.95 | 22.20 |
124.63 | 46.64 | 97.93 | 77.14 | 0.80 | 18.70 |
186.95 | 69.96 | 146.89 | 115.72 | 1.20 | 28.04 |
155.79 | 58.30 | 122.41 | 96.43 | 1.00 | 23.37 |
132.42 | 49.56 | 104.05 | 81.97 | 0.85 | 19.86 |
109.05 | 40.81 | 85.69 | 67.50 | 0.70 | 16.36 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
5 | A | C | C | B | B |
シーズン | レア | 陣営 | |||
1 | A | 群 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
李傕 | アクティブ | 35 | 恐慌 |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 固有・継承 | 60.2 | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
||
内容 | |||
敵軍単体に兵刃攻撃(172%)を与え、恐慌状態にする。1ターンの間持続する。 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
李傕 | アクティブ | 35 | 恐慌 |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 固有・継承 | 60.2 | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
||
内容 | |||
敵軍単体に兵刃攻撃(172%)を与え、恐慌状態にする。1ターンの間持続する。 |