
固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
連環計 | 乗敵不虞 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
77.32 | 292.36 | 195.22 | 94.52 | 195.22 | 97.98 |
65.43 | 247.38 | 165.19 | 79.98 | 165.19 | 82.91 |
56.51 | 213.65 | 142.66 | 69.07 | 142.66 | 71.60 |
47.58 | 179.91 | 120.14 | 58.17 | 120.14 | 60.30 |
71.38 | 269.87 | 180.20 | 87.25 | 180.20 | 90.44 |
59.48 | 224.89 | 150.17 | 72.71 | 150.17 | 75.37 |
50.56 | 191.16 | 127.64 | 61.80 | 127.64 | 64.06 |
41.64 | 157.42 | 105.12 | 50.90 | 105.12 | 52.76 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
7 | C | B | S | A | B |
シーズン | レア | 陣営 | |||
2 | S | 蜀 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
龐統 | アクティブ | 35 | 無し |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
有り | 固有 | 81.9 | 計略 |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
||
内容 | |||
1ターンの間準備し、敵軍全体に鉄鎖連環を発動し、いずれかの目標がダメージを受けた時15%ダメージ(知力依存)を他の部隊に反射し、2ターン持続する。更に計略攻撃(156%、知力依存)を発動する。 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
龐統、馬雲騄 | アクティブ | 35 | 虚弱 |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
有り | 継承 | ー | 回復 |
バフ | デバフ | ||
休養状態(主将のみ) |
無し |
||
内容 | |||
1ターンの準備期間の後、敵軍主将を虚弱状態にする。2ターン持続する。更に自軍主将を休養状態(回復率108%、知力依存)にする。2ターン持続する。 |