
固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
象兵 | 象兵 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
205.69 | 74.27 | 186.42 | 121.72 | 12.90 | 50.52 |
174.04 | 62.84 | 157.74 | 102.99 | 10.91 | 42.75 |
150.31 | 54.27 | 136.23 | 88.95 | 9.42 | 36.92 |
126.58 | 45.70 | 114.72 | 74.90 | 7.94 | 31.09 |
189.86 | 68.56 | 172.08 | 112.36 | 11.90 | 46.63 |
158.22 | 57.13 | 143.40 | 93.63 | 9.92 | 38.86 |
134.49 | 48.56 | 121.89 | 79.59 | 8.43 | 33.03 |
110.75 | 39.99 | 100.38 | 65.54 | 6.94 | 27.20 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
5 | S | C | C | A | C |
シーズン | レア | 陣営 | |||
3 | S | 群 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
木鹿大王 | 兵種 | 100 | 混乱状態 |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 固有・継承 | サポート | |
バフ | デバフ | ||
範囲攻撃状態、被ダメージ減少20%、被ダメージ減少10%(異民族が発動) |
|||
内容 | |||
騎兵を縦横無尽の象兵にランクアップする。部隊の攻城値を25%増やし、行軍速度を50%減らす。被ダメージの50%を3ターンかけて徐々に受ける。更に被ダメージを20%減らし、燃焼状態の場合、50%範囲攻撃状態及び混乱状態になる。異民族が発動した場合、部隊に異民族の武将が1人増える毎に被ダメージを10%減らす。 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
木鹿大王 | 兵種 | 100 | 混乱状態 |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 固有・継承 | サポート | |
バフ | デバフ | ||
範囲攻撃状態、被ダメージ減少20%、被ダメージ減少10%(異民族が発動) |
|||
内容 | |||
騎兵を縦横無尽の象兵にランクアップする。部隊の攻城値を25%増やし、行軍速度を50%減らす。被ダメージの50%を3ターンかけて徐々に受ける。更に被ダメージを20%減らし、燃焼状態の場合、50%範囲攻撃状態及び混乱状態になる。異民族が発動した場合、部隊に異民族の武将が1人増える毎に被ダメージを10%減らす。 |