
固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
符命自立 | 形機軍略 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
209.35 | 209.35 | 173.13 | 155.13 | 27.81 | 65.99 |
177.14 | 177.14 | 146.50 | 131.26 | 23.53 | 55.84 |
152.99 | 152.99 | 126.52 | 113.36 | 20.32 | 48.22 |
128.83 | 128.83 | 106.54 | 95.46 | 17.11 | 40.61 |
193.25 | 193.25 | 159.82 | 143.20 | 25.67 | 60.91 |
161.04 | 161.04 | 133.18 | 119.33 | 21.39 | 50.76 |
136.88 | 136.88 | 113.20 | 101.43 | 18.18 | 43.15 |
112.73 | 112.73 | 93.23 | 83.53 | 14.97 | 35.53 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
7 | S | B | S | B | C |
シーズン | レア | 陣営 | |||
4 | S | 群 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
袁術 | パッシブ | 100 | |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 固有 | サポート | |
バフ | デバフ | ||
玉璽効果、アクティブ戦法発動率増加 |
|||
内容 | |||
戦闘開始後2ターンの間のいずれかターンに、自身が玉璽効果(会心及び、鬼謀の発動率を100%)を獲得する。発動率は毎ターン減り、8ターン目には0になる。自身が主将の場合、アクティブ戦法発動率(25%、準備戦法の場合35%)を増やす。発動率は同様毎ターン減る。 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
姜維、袁術 | アクティブ | 40 | |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 継承 | 131.2 | 兵刃、計略 |
バフ | デバフ | ||
内容 | |||
敵軍単体に兵刃ダメージ(210%)及び計略ダメージ(180%、知力依存)を与える。 |