
固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
籌策帷幕 | 乗勝長駆 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
124.58 | 243.05 | 246.97 | 105.79 | 193.31 | 225.21 |
105.41 | 205.66 | 208.98 | 89.52 | 163.57 | 190.56 |
91.04 | 177.61 | 180.48 | 77.31 | 141.27 | 164.58 |
76.66 | 149.57 | 151.98 | 65.10 | 118.96 | 138.59 |
115.00 | 224.35 | 227.98 | 97.66 | 178.44 | 207.89 |
95.83 | 186.96 | 189.98 | 81.38 | 148.70 | 173.24 |
81.46 | 158.92 | 161.48 | 69.17 | 126.40 | 147.25 |
67.08 | 130.87 | 132.99 | 56.97 | 104.09 | 121.27 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
6 | A | B | S | A | S |
シーズン | レア | 陣営 | |||
4 | S | 呉 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
陸抗 | 指揮 | 100 | |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 固有 | サポート | |
バフ | デバフ | ||
鬼謀発生率増加14%、鬼謀ダメージ増加20% |
|||
内容 | |||
味方主将の鬼謀の発生率を14%増やし、鬼謀ダメージを20%増やす。さらに味方主将のダメージを30%肩代わりする(自身が主将の場合は無効)。 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
陸抗、高覧 | パッシブ | 100 | |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 継承 | サポート | |
バフ | デバフ | ||
与ダメージ増加11%(最大88%) |
|||
内容 | |||
毎ターン与ダメージを11%増やす。重ねがけ可能。 |