
固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
胡笳余音 | 昏迷乱擾 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
30.86 | 220.49 | 184.41 | 175.75 | 159.42 | 186.94 |
26.11 | 186.57 | 156.04 | 148.71 | 134.89 | 158.18 |
22.55 | 161.13 | 134.76 | 128.43 | 116.50 | 136.61 |
18.99 | 135.69 | 113.48 | 108.15 | 98.10 | 115.04 |
28.49 | 203.53 | 170.22 | 162.23 | 147.16 | 172.56 |
23.74 | 169.61 | 141.85 | 135.19 | 122.63 | 143.80 |
20.18 | 144.17 | 120.57 | 114.91 | 104.24 | 122.23 |
16.62 | 118.73 | 99.30 | 94.63 | 85.84 | 100.66 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
3 | B | C | C | C | C |
シーズン | レア | 陣営 | |||
1 | S | 群 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
蔡琰 | アクティブ | 50 | 無し |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 固有 | ー | 回復 |
バフ | デバフ | ||
被ダメージ減少26%、与ダメージ上昇26% |
無し |
||
内容 | |||
自軍2人を治療(治療率122%、知力依存)し、50%の確率で自身と友軍単体の与ダメージを26%上昇させ(知力依存)、被ダメージを26%低下させ(知力依存)、独立に判定し、2ターンの間持続。 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
蔡琰、小喬 | アクティブ | 55 | 無し |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 継承 | ー | サポート |
バフ | デバフ | ||
武力増加38、知力増加38、速度増加38、統率増加38 |
武力減少38、知力減少38、速度減少38、統率減少38 |
||
内容 | |||
敵軍単体の武力、知力、速度、統率を38(知力依存)奪取する。2ターンの間持続する。2回重ねがけ可能。 |