
固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
進軍撃営 | 乗勝長駆 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
238.46 | 157.20 | 186.07 | 135.36 | 101.44 | 122.01 |
201.77 | 133.01 | 157.44 | 114.53 | 85.83 | 103.24 |
174.26 | 114.87 | 135.97 | 98.91 | 74.13 | 89.16 |
146.74 | 96.74 | 114.50 | 83.30 | 62.42 | 75.08 |
220.12 | 145.10 | 171.76 | 124.94 | 93.64 | 112.62 |
183.43 | 120.92 | 143.13 | 104.12 | 78.03 | 93.85 |
155.92 | 102.78 | 121.66 | 88.50 | 66.33 | 79.77 |
128.40 | 84.64 | 100.19 | 72.88 | 54.62 | 65.70 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
5 | A | A | B | S | C |
シーズン | レア | 陣営 | |||
4 | S | 群 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
高覧 | アクティブ | 35 | 回復無効 |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 固有 | 82.25 | サポート、兵刃 |
バフ | デバフ | ||
固有戦法発動率増加 |
|||
内容 | |||
敵軍単体に兵刃ダメージ(235%)を与え、回復無効状態にし、3ターン持続する。更に弱体状態の友軍単体の固有戦法発動率を10%増やし、1ターン持続する。 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
陸抗、高覧 | パッシブ | 100 | |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 継承 | サポート | |
バフ | デバフ | ||
与ダメージ増加11%(最大88%) |
|||
内容 | |||
毎ターン与ダメージを11%増やす。重ねがけ可能。 |