
固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
高櫓連営 | 箕形陣 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
220.92 | 222.86 | 233.34 | 146.85 | 146.50 | 183.89 |
186.93 | 188.57 | 197.44 | 124.26 | 123.96 | 155.60 |
161.44 | 162.86 | 170.52 | 107.31 | 107.06 | 134.38 |
135.95 | 137.14 | 143.59 | 90.37 | 90.15 | 113.16 |
203.93 | 205.72 | 215.39 | 135.55 | 135.23 | 169.74 |
169.94 | 171.43 | 179.49 | 112.96 | 112.69 | 141.45 |
144.45 | 145.72 | 152.57 | 96.02 | 95.79 | 120.23 |
118.96 | 120.00 | 125.64 | 79.07 | 78.88 | 99.02 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
7 | B | A | S | B | S |
シーズン | レア | 陣営 | |||
5 | S | 群 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
SP袁紹 | パッシブ | 100 | 封印 |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 固有 | 205 | サポート、兵刃 |
バフ | デバフ | ||
被ダメージ増加6%(最大12%) |
|||
内容 | |||
戦闘開始時、櫓を設置し、10回装填し(回数が0になると失効)、毎ターン2回発射して敵軍単体に兵刃ダメージ(82%)を与え(毎回目標はランダムに決められる。)、50%の確率(武力依存)で追加1回発射する。
50%の確率で相手の受けるダメージを6%上昇させ、2回重ねがけできる。最初のターンに発射した目標に対し封印状態を付与、毎ターン75%の確率で通常攻撃ができなくなり、2ターン持続する。自身が主将の場合、毎ターンに1回装填する。 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
SP袁紹、関銀屏 | 陣法 | 100 | |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 継承 | ー | サポート |
バフ | デバフ | ||
被兵刃ダメージ減少18%、被計略ダメージ18% |
与ダメージ減少40% |
||
内容 | |||
戦闘開始後3ターンの間、敵軍主将の与ダメージを40%(武力依存)低下させる。ランダムに自軍の副将の被兵刃ダメージを18%低下させ、もう一人の副将の被計略ダメージを18%低下させる。 |