
固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
統監震軍 | 威謀必至 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
72.25 | 265.42 | 224.98 | 105.66 | 232.27 | 158.63 |
61.14 | 224.59 | 190.37 | 89.41 | 196.54 | 134.22 |
52.80 | 193.96 | 164.41 | 77.22 | 169.74 | 115.92 |
44.46 | 163.34 | 138.45 | 65.02 | 142.94 | 97.62 |
66.70 | 245.00 | 207.67 | 97.54 | 214.40 | 146.42 |
55.58 | 204.17 | 173.06 | 81.28 | 178.67 | 122.02 |
47.24 | 173.54 | 147.10 | 69.09 | 151.87 | 103.72 |
38.91 | 142.92 | 121.14 | 56.90 | 125.07 | 85.41 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
6 | B | S | S | A | A |
シーズン | レア | 陣営 | |||
5 | S | 群 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
魏延、沮授 | アクティブ | 100 | 弱体、逃亡 |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
有り | 継承 | ー | サポート、兵刃、計略 |
バフ | デバフ | ||
内容 | |||
1ターンの間準備して敵2人に虚弱状態をもたらし、2ターンの間持続する。目標が既に虚弱状態の場合は逃亡状態(158%、武力か知力の高い方依存)にし、毎ターン継続してダメージを与え、2ターンの間継続する。 |