
固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
江天長焔 | 焔逐風飛 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
158.55 | 291.69 | 229.24 | 97.28 | 218.82 | 259.13 |
134.16 | 246.82 | 193.97 | 82.31 | 185.15 | 219.26 |
115.86 | 213.16 | 167.52 | 71.09 | 159.90 | 189.36 |
97.57 | 179.50 | 141.07 | 59.86 | 134.66 | 159.46 |
146.35 | 269.26 | 211.61 | 89.80 | 201.98 | 239.20 |
121.96 | 224.38 | 176.34 | 74.83 | 168.32 | 199.33 |
103.67 | 190.72 | 149.89 | 63.61 | 143.07 | 169.43 |
85.37 | 157.07 | 123.44 | 52.38 | 117.82 | 139.53 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
6 | B | A | S | A | C |
シーズン | レア | 陣営 | |||
6 | S | 呉 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
SP周瑜 | 指揮 | 100 | |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 固有 | 36.5(68.62) | 計略、サポート |
バフ | デバフ | ||
被計略ダメージ増加4% |
|||
内容 | |||
戦闘中、毎ターン敵軍全体に与える計略ダメージを4%(知力依存)上昇させる。重ねがけ可能。更に毎ターン25%(自身が主将の場合は35%で、燃焼状態あるいは水溺状態の敵軍1名ごとに4%上昇)の確率で、敵軍単体に計略ダメージ(ダメージ率146%、知力依存)を与える。自身が主将の場合、ダメージを与える目標として、敵軍の中で兵力の一番低い単体をロックする。 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
SP諸葛亮、SP周瑜 | アクティブ | 35 | 恐慌 |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 継承 | 79.1 | 計略 |
バフ | デバフ | ||
被計略ダメージ増加12% |
|||
内容 | |||
敵軍単体に対して計略攻撃(226%、知力依存)および恐慌状態を与える。40%の確率で相手が受ける計略ダメージを12%(知力依存)上昇させ、1ターンの間持続する。 |