
固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
雲聚影従 | 益其金鼓 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
209.48 | 89.23 | 185.73 | 149.21 | 115.48 | 136.53 |
177.25 | 75.50 | 157.16 | 126.26 | 97.71 | 115.52 |
153.08 | 65.21 | 135.73 | 109.04 | 84.39 | 99.77 |
128.91 | 54.91 | 114.30 | 91.82 | 71.06 | 84.02 |
193.37 | 82.37 | 171.44 | 137.74 | 106.60 | 126.02 |
161.14 | 68.64 | 142.87 | 114.78 | 88.83 | 105.02 |
136.97 | 58.34 | 121.44 | 97.56 | 75.51 | 89.27 |
112.80 | 48.05 | 100.01 | 80.35 | 62.18 | 73.51 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
3 | C | C | C | B | C |
シーズン | レア | 陣営 | |||
9 | S | 群 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
董白 | 指揮 | 100 | |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 固有 | サポート、兵刃、回復 | |
バフ | デバフ | ||
応急状態、反撃状態 |
|||
内容 | |||
戦闘中、自身が通常攻撃を受ける直前、50%(武力依存)の確率で武力が最高の友軍単体に反撃効果(100%)と応急状態を付与し、ダメージを受けた時に30%の確率で自身の兵力を回復(治療率100%、武力依存)する。1ターンの間持続する。その後、自身が今回受ける通常攻撃をその友軍に引き受けさせる。 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
SP呂蒙、董白 | アクティブ | 40 | 挑発 |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 継承 | サポート、回復 | |
バフ | デバフ | ||
内容 | |||
敵軍全体を挑発し、自身が通常攻撃を受ける直前に、ランダムな自軍単体を治療(治療率60%、武力又は知力の最大値依存)する。1ターンの間持続する。 |