
固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
白馬義従 | 白馬義従 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
227.66 | 200.69 | 212.39 | 186.60 | 95.47 | 181.64 |
192.63 | 169.82 | 179.72 | 157.89 | 80.78 | 153.69 |
166.36 | 146.66 | 155.21 | 136.36 | 69.77 | 132.73 |
140.10 | 123.50 | 130.70 | 114.83 | 58.75 | 111.78 |
210.14 | 185.26 | 196.06 | 172.25 | 88.13 | 167.66 |
175.12 | 154.38 | 163.38 | 143.54 | 73.44 | 139.72 |
148.85 | 131.22 | 138.87 | 122.01 | 62.42 | 118.76 |
122.58 | 108.07 | 114.37 | 100.48 | 51.41 | 97.80 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
6 | S | C | S | C | B |
シーズン | レア | 陣営 | |||
1 | S | 群 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
公孫瓚 | 兵種 | 100 | 無し |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 固有・継承 | ー | サポート |
バフ | デバフ | ||
行軍速度増加50%、先行状態、アクティブ戦法発動率増加10% |
無し |
||
内容 | |||
弓兵を弓術と馬術に優れた白馬儀従にランクアップさせる。部隊行軍速度が50%上昇し、自軍全体は戦闘の最初の2ターンまで先行状態となり、アクティブ戦法発動確率が10%上昇する。公孫瓚が発動している場合、アクティブ戦法発動確率の上昇は速度の影響を受ける。 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
公孫瓚 | 兵種 | 100 | 無し |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 固有・継承 | ー | サポート |
バフ | デバフ | ||
行軍速度増加50%、先行状態、アクティブ戦法発動率増加10% |
無し |
||
内容 | |||
弓兵を弓術と馬術に優れた白馬儀従にランクアップさせる。部隊行軍速度が50%上昇し、自軍全体は戦闘の最初の2ターンまで先行状態となり、アクティブ戦法発動確率が10%上昇する。公孫瓚が発動している場合、アクティブ戦法発動確率の上昇は速度の影響を受ける。 |