
固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
勇烈持重 | 克敵制勝 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
178.50 | 194.43 | 240.42 | 124.29 | 115.95 | 137.89 |
151.04 | 164.52 | 203.43 | 105.17 | 98.11 | 116.68 |
130.44 | 142.08 | 175.69 | 90.83 | 84.73 | 100.77 |
109.85 | 119.65 | 147.95 | 76.49 | 71.35 | 84.86 |
164.77 | 179.47 | 221.93 | 114.73 | 107.03 | 127.28 |
137.31 | 149.56 | 184.94 | 95.61 | 89.19 | 106.07 |
116.71 | 127.13 | 157.20 | 81.27 | 75.81 | 90.16 |
96.12 | 104.69 | 129.46 | 66.93 | 62.43 | 74.25 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
5 | B | A | A | S | B |
シーズン | レア | 陣営 | |||
1 | S | 呉 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
程普 | パッシブ | 100 | 恐慌 |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 固有 | ー | サポート |
バフ | デバフ | ||
弱体状態解除 |
無し |
||
内容 | |||
ダメージを受ける時に、35%の確率で弱体状態を解除する。同時にランダムで敵軍単体を1ターンの恐慌状態にする。この効果は1ターンに一回限り。 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
程普、于禁 | 突撃 | 40 | 虚弱 |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 継承 | 72 | 計略 |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
||
内容 | |||
通常攻撃後、攻撃目標に1回計略ダメージ(180%、知力依存)を与える。目標が潰走状態または、中毒状態の場合、70%の確率で目標を虚弱状態にする。1ターンの間持続する。 |