
固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
長駆直入 | 合軍集衆 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
250.13 | 182.94 | 211.94 | 125.80 | 81.51 | 113.96 |
211.65 | 154.79 | 179.33 | 106.45 | 68.97 | 96.43 |
182.79 | 133.68 | 154.88 | 91.93 | 59.57 | 83.28 |
153.93 | 112.58 | 130.42 | 77.42 | 50.16 | 70.13 |
230.89 | 168.86 | 195.64 | 116.12 | 75.24 | 105.19 |
192.41 | 140.72 | 163.03 | 96.77 | 62.70 | 87.66 |
163.55 | 119.61 | 138.58 | 82.25 | 53.30 | 74.51 |
134.69 | 98.50 | 114.12 | 67.74 | 43.89 | 61.36 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
6 | A | S | C | A | B |
シーズン | レア | 陣営 | |||
1 | S | 魏 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
徐晃 | パッシブ | 100 | 無し |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 固有 | ー | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
兵刃ダメージ増加15%(最大75%) |
無し |
||
内容 | |||
戦闘中、毎回兵刃ダメージを与えた後、自身の与兵刃ダメージが15%上昇する。最大5回重ねがけ可能。 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
徐晃、袁紹 | パッシブ | 100 | 無し |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 継承 | ー | 回復 |
バフ | デバフ | ||
休養状態 |
無し |
||
内容 | |||
戦闘中、自身に休養状態が付与され、各ターン一定の兵力が回復(回復率124%)する。 |