
固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
剛毅不屈 | 絶地反撃 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
250.77 | 135.41 | 251.46 | 160.97 | 110.75 | 121.23 |
212.19 | 114.58 | 212.77 | 136.20 | 93.71 | 102.58 |
183.26 | 98.95 | 183.76 | 117.63 | 80.93 | 88.59 |
154.32 | 83.33 | 154.74 | 99.06 | 68.15 | 74.60 |
231.48 | 124.99 | 232.12 | 148.58 | 102.23 | 111.90 |
192.90 | 104.16 | 193.43 | 123.82 | 85.19 | 93.25 |
163.97 | 88.54 | 164.42 | 105.25 | 72.41 | 79.26 |
135.03 | 72.91 | 135.40 | 86.67 | 59.63 | 65.28 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
6 | S | A | C | A | B |
シーズン | レア | 陣営 | |||
1 | S | 魏 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
夏侯惇 | パッシブ | 100 | 無し |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 固有 | ー | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
統率増加38 |
無し |
||
内容 | |||
戦闘中、自身の統率が38上昇し、兵刃ダメージを受けた時40%の確率で敵軍2人に兵刃ダメージ(84%)を与える。 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
呂玲綺、夏侯惇 | パッシブ | 100 | 無し |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 継承 | よくわからん | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
武力上昇6(最大60) |
無し |
||
内容 | |||
戦闘中、自身が兵刃ダメージを受ける度に武力が6上昇する。最大10回重ねがけ可能。5ターン目に、重ねがけ回数に応じて敵軍全体に兵刃ダメージ(120%、毎回14%ダメージ率上昇)を与える。 |