
固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
陥陣営 | 陥陣営 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
206.08 | 128.96 | 223.25 | 56.15 | 82.10 | 113.91 |
174.37 | 109.12 | 188.90 | 47.51 | 69.47 | 96.38 |
150.59 | 94.24 | 163.14 | 41.03 | 59.99 | 83.24 |
126.82 | 79.36 | 137.38 | 34.55 | 50.52 | 70.10 |
190.22 | 119.04 | 206.08 | 51.83 | 75.78 | 105.14 |
158.52 | 99.20 | 171.73 | 43.19 | 63.15 | 87.62 |
134.74 | 84.32 | 145.97 | 36.71 | 53.68 | 74.48 |
110.96 | 69.44 | 120.21 | 30.23 | 44.21 | 61.33 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
5 | C | S | B | C | S |
シーズン | レア | 陣営 | |||
1 | S | 群 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
高順 | 兵種 | 100 | 無し |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 固有・継承 | ー | サポート |
バフ | デバフ | ||
応急状態、武力増加22、統率増加22 |
無し |
||
内容 | |||
盾兵を「攻めて落とせぬものはなし」の陥陣営にランクアップさせる。自軍全体の武力、統率が22上昇する。さらに戦闘開始後3ターンの間、応急状態になり、ダメージを受ける毎に30%の確率で自身の兵力を回復(回復率60%、知力依存)する。高順が発動する場合、回復率は統率依存になる。 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
高順 | 兵種 | 100 | 無し |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 固有・継承 | ー | サポート |
バフ | デバフ | ||
応急状態、武力増加22、統率増加22 |
無し |
||
内容 | |||
盾兵を「攻めて落とせぬものはなし」の陥陣営にランクアップさせる。自軍全体の武力、統率が22上昇する。さらに戦闘開始後3ターンの間、応急状態になり、ダメージを受ける毎に30%の確率で自身の兵力を回復(回復率60%、知力依存)する。高順が発動する場合、回復率は統率依存になる。 |