
固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
錦帆百翎 | 百騎劫営 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
287.82 | 127.47 | 220.91 | 171.95 | 51.43 | 119.99 |
243.54 | 107.86 | 186.92 | 145.50 | 43.52 | 101.53 |
210.33 | 93.15 | 161.43 | 125.66 | 37.58 | 87.69 |
177.12 | 78.44 | 135.94 | 105.82 | 31.65 | 73.84 |
265.68 | 117.66 | 203.92 | 158.72 | 47.47 | 110.76 |
221.40 | 98.05 | 169.93 | 132.27 | 39.56 | 92.30 |
188.19 | 83.34 | 144.44 | 112.43 | 33.63 | 78.46 |
154.98 | 68.64 | 118.95 | 92.59 | 27.69 | 64.61 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
6 | A | A | S | S | S |
シーズン | レア | 陣営 | |||
1 | S | 呉 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
甘寧 | パッシブ | 100 | 無し |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 固有 | ー | サポート |
バフ | デバフ | ||
会心確率増加50%、会心ダメージ増加20% |
無し |
||
内容 | |||
戦闘中、自身の会心率(発動時、兵刃ダメージが100%上昇)が50%、会心ダメージが20%上昇する。自身が主将の場合、友軍2人の会心率が5%、会心ダメージが10%上昇する。 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
甘寧 | 突撃 | 40 | 無し |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 継承 | 88.8 | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
||
内容 | |||
通常攻撃後、ある敵軍単体に兵刃ダメージ(162%)を与える。更に、50%の確率で、敵軍主将に兵刃ダメージ(120%)を与える。 |