
固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
金丹秘術 | 杯中蛇影 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
34.02 | 271.90 | 104.08 | 68.33 | 80.86 | 50.35 |
28.79 | 230.07 | 88.07 | 57.82 | 68.42 | 42.60 |
24.86 | 198.69 | 76.06 | 49.93 | 59.09 | 36.79 |
20.94 | 167.32 | 64.05 | 42.05 | 49.76 | 30.98 |
31.40 | 250.98 | 96.07 | 63.07 | 74.64 | 46.48 |
26.17 | 209.15 | 80.06 | 52.56 | 62.20 | 38.73 |
22.24 | 177.78 | 68.05 | 44.68 | 52.87 | 32.92 |
18.32 | 146.41 | 56.04 | 36.79 | 43.54 | 27.11 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
5 | C | C | C | C | C |
シーズン | レア | 陣営 | |||
1 | S | 群 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
左慈 | 指揮 | 100 | 無し |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 固有 | ー | 回復 |
バフ | デバフ | ||
回避状態、休養状態 |
無し |
||
内容 | |||
戦闘の最初の2ターンの間、自軍全体に35%の回避状態が付与され、戦闘の3ターン目以降、休養状態(回復率58%、知力依存)を獲得する。3ターンの間持続する。 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
于吉、左慈 | アクティブ | 50 | 無し |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
有り | 継承 | 76.2 | 回復、計略 |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
||
内容 | |||
1ターンの間準備し、敵軍2人に1回計略攻撃(153%)を発動すると共に、自軍2人の一定の兵力を回復(回復率102%、知力依存)する。 |