
固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
古の悪来 | 折衝禦侮 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
290.39 | 57.60 | 210.17 | 173.23 | 44.07 | 83.04 |
245.72 | 48.74 | 177.84 | 146.58 | 37.29 | 70.27 |
212.21 | 42.09 | 153.59 | 126.59 | 32.21 | 60.69 |
178.70 | 35.45 | 129.34 | 106.60 | 27.12 | 51.10 |
268.06 | 53.17 | 194.00 | 159.90 | 40.68 | 76.66 |
223.38 | 44.31 | 161.67 | 133.25 | 33.90 | 63.88 |
189.87 | 37.66 | 137.42 | 113.26 | 28.82 | 54.30 |
156.37 | 31.02 | 113.17 | 93.28 | 23.73 | 44.72 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
7 | B | S | C | A | C |
シーズン | レア | 陣営 | |||
1 | S | 魏 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
典韋 | 指揮 | 100 | 無し |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 固有 | ー | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
無し |
兵刃ダメージ減少18% |
||
内容 | |||
自軍主将が通常攻撃の目標となった時、攻撃者に対して猛撃(80%)を発動する。さらに攻撃者の兵刃ダメージを18%減らし、1ターン持続する。主将が受ける通常攻撃を肩代わりする。 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
太史慈、典韋 | 突撃 | 45 | 無し |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 継承 | ー | サポート |
バフ | デバフ | ||
ダメージ無効 |
統率低下100、知力低下100 |
||
内容 | |||
通常攻撃後、ランダムで敵軍単体の統率と知力を100低下させ、2ターンの間持続する。自身が主将以外の場合、自軍主将に2回の防御(ダメージ100%カット)を付与する。2ターンの間持続する。 |