固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
長者之風 | 長者之風 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
186.73 | 194.43 | 151.09 | 117.29 | 128.69 | 113.80 |
158.00 | 164.52 | 127.84 | 99.24 | 108.89 | 96.29 |
136.46 | 142.08 | 110.41 | 85.71 | 94.04 | 83.16 |
114.91 | 119.65 | 92.98 | 72.18 | 79.19 | 70.03 |
172.37 | 179.47 | 139.46 | 108.26 | 118.79 | 105.05 |
143.64 | 149.56 | 116.22 | 90.22 | 98.99 | 87.54 |
122.09 | 127.13 | 98.79 | 76.69 | 84.14 | 74.41 |
100.55 | 104.69 | 81.35 | 63.15 | 69.29 | 61.28 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
3 | C | A | B | B | S |
シーズン | レア | 陣営 | |||
1 | A | 魏 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
李典 | 指揮 | 100 | 無し |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 固有・継承 | ー | サポート |
バフ | デバフ | ||
武力増加28、知力増加28 |
無し |
||
内容 | |||
自軍全体の武力、知力を28上昇させる。 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
李典 | 指揮 | 100 | 無し |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 固有・継承 | ー | サポート |
バフ | デバフ | ||
武力増加28、知力増加28 |
無し |
||
内容 | |||
自軍全体の武力、知力を28上昇させる。 |