固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
御敵屏障 | 御敵屏障 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
160.64 | 186.20 | 210.56 | 74.22 | 129.99 | 129.40 |
135.93 | 157.55 | 178.17 | 62.80 | 109.99 | 109.49 |
117.39 | 136.07 | 153.87 | 54.24 | 94.99 | 94.56 |
98.86 | 114.58 | 129.58 | 45.67 | 79.99 | 79.63 |
148.28 | 171.88 | 194.36 | 68.51 | 119.99 | 119.45 |
123.57 | 143.23 | 161.97 | 57.09 | 99.99 | 99.54 |
105.03 | 121.75 | 137.67 | 48.53 | 84.99 | 84.61 |
86.50 | 100.26 | 113.38 | 39.96 | 69.99 | 69.68 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
4 | C | S | B | A | B |
シーズン | レア | 陣営 | |||
1 | A | 魏 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
郭淮 | 指揮 | 100 | 無し |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 固有・継承 | ー | サポート |
バフ | デバフ | ||
被ダメージ減少25% |
無し |
||
内容 | |||
戦闘の最初の4ターンの間、自軍2人が受ける兵刃ダメージと計略ダメージを25%低下させる。 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
郭淮 | 指揮 | 100 | 無し |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 固有・継承 | ー | サポート |
バフ | デバフ | ||
被ダメージ減少25% |
無し |
||
内容 | |||
戦闘の最初の4ターンの間、自軍2人が受ける兵刃ダメージと計略ダメージを25%低下させる。 |