固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
百錬成鋼 | 風声鶴唳 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
108.91 | 175.90 | 177.63 | 128.86 | 236.15 | 153.05 |
92.16 | 148.84 | 150.30 | 109.03 | 199.82 | 129.50 |
79.59 | 128.54 | 129.81 | 94.16 | 172.57 | 111.84 |
67.02 | 108.25 | 109.31 | 79.30 | 145.32 | 94.18 |
100.54 | 162.37 | 163.97 | 118.94 | 217.98 | 141.28 |
83.78 | 135.31 | 136.64 | 99.12 | 181.65 | 117.73 |
71.21 | 115.01 | 116.14 | 84.25 | 154.40 | 100.07 |
58.65 | 94.72 | 95.65 | 69.38 | 127.16 | 82.41 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
5 | C | B | B | C | C |
シーズン | レア | 陣営 | |||
1 | A | 魏 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
徐盛、呂範 | パッシブ | 100 | 無し |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 継承 | ー | サポート |
バフ | デバフ | ||
武力上昇36、知力上昇36、統率上昇36、速度上昇36 |
無し |
||
内容 | |||
自身の武力、知力、統率、速度を36上昇させる。 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
鍾繇、逢紀 | アクティブ | 45 | 砂嵐 |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
有り | 継承 | 101.25 | 計略 |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
||
内容 | |||
1ターンの間準備し、敵軍2人に計略攻撃(105%、知力依存)を与え、砂嵐状態にする。毎ターン継続的にダメージ(120%、知力依存)を与える。1ターンの間持続する。 |