固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
暗中飛躍 | 暗中飛躍 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
207.01 | 153.91 | 169.61 | 175.19 | 86.53 | 100.91 |
175.16 | 130.23 | 143.52 | 148.24 | 73.22 | 85.38 |
151.28 | 112.47 | 123.95 | 128.02 | 63.23 | 73.74 |
127.39 | 94.71 | 104.38 | 107.81 | 53.25 | 62.10 |
191.09 | 142.07 | 156.56 | 161.71 | 79.87 | 93.14 |
159.24 | 118.39 | 130.47 | 134.76 | 66.56 | 77.62 |
135.35 | 100.63 | 110.90 | 114.55 | 56.58 | 65.98 |
111.47 | 82.87 | 91.33 | 94.33 | 46.59 | 54.33 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
6 | B | B | C | S | B |
シーズン | レア | 陣営 | |||
1 | A | 群 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
張繍 | アクティブ | 35 | 無し |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
有り | 固有・継承 | 47.6 | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
||
内容 | |||
1ターンの準備期間の後、敵軍主将に兵刃ダメージ(272%)を与える。 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
張繍 | アクティブ | 35 | 無し |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
有り | 固有・継承 | 47.6 | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
||
内容 | |||
1ターンの準備期間の後、敵軍主将に兵刃ダメージ(272%)を与える。 |