固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
後発制人 | 後発制人 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
157.65 | 143.95 | 227.89 | 80.73 | 96.88 | 131.18 |
133.40 | 121.80 | 192.83 | 68.31 | 81.97 | 111.00 |
115.21 | 105.19 | 166.54 | 59.00 | 70.79 | 95.86 |
97.02 | 88.58 | 140.24 | 49.68 | 59.62 | 80.73 |
145.52 | 132.88 | 210.36 | 74.52 | 89.42 | 121.09 |
121.27 | 110.73 | 175.30 | 62.10 | 74.52 | 100.91 |
103.08 | 94.12 | 149.01 | 52.79 | 63.34 | 85.77 |
84.89 | 77.51 | 122.71 | 43.47 | 52.16 | 70.64 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
5 | C | B | A | S | S |
シーズン | レア | 陣営 | |||
1 | A | 群 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
皇甫嵩 | パッシブ | 100 | 無し |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 固有・継承 | 52 | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
反撃状態 |
無し |
||
内容 | |||
通常攻撃を受けた時に、攻撃者に対し1回の反撃(52%)を行う。 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
皇甫嵩 | パッシブ | 100 | 無し |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 固有・継承 | 52 | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
反撃状態 |
無し |
||
内容 | |||
通常攻撃を受けた時に、攻撃者に対し1回の反撃(52%)を行う。 |