固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
奮突 | 奮突 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
211.07 | 143.92 | 190.63 | 128.25 | 106.03 | 129.38 |
178.60 | 121.78 | 161.30 | 108.52 | 89.72 | 109.47 |
154.24 | 105.17 | 139.31 | 93.72 | 77.48 | 94.54 |
129.89 | 88.57 | 117.31 | 78.92 | 65.25 | 79.62 |
194.83 | 132.85 | 175.97 | 118.38 | 97.87 | 119.42 |
162.36 | 110.71 | 146.64 | 98.65 | 81.56 | 99.52 |
138.01 | 94.10 | 124.64 | 83.85 | 69.33 | 84.59 |
113.65 | 77.50 | 102.65 | 69.06 | 57.09 | 69.66 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
5 | A | A | C | A | C |
シーズン | レア | 陣営 | |||
1 | A | 蜀 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
関平 | パッシブ | 100 | 封印 |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 固有・継承 | ー | サポート |
バフ | デバフ | ||
与兵刃ダメージ増加12%(最大36%) |
無し |
||
内容 | |||
通常攻撃後、自身の与兵刃ダメージを12%上昇させる。最大3回重ねがけ可能。また35%の確率で目標を封印状態にする。1ターンの間持続する。 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
関平 | パッシブ | 100 | 封印 |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 固有・継承 | ー | サポート |
バフ | デバフ | ||
与兵刃ダメージ増加12%(最大36%) |
無し |
||
内容 | |||
通常攻撃後、自身の与兵刃ダメージを12%上昇させる。最大3回重ねがけ可能。また35%の確率で目標を封印状態にする。1ターンの間持続する。 |