戦法データ一覧
絞り込み・並び替え
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
血刃争奪 |
パッシブ | 100 | |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
太史慈+呉☆5武将1人 | 事件 | サポート | |
バフ | デバフ | ||
通常攻撃ダメージ増加75% |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
益其金鼓 |
アクティブ | 40 | 挑発 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
SP呂蒙、董白 | 継承 | サポート、回復 | |
バフ | デバフ | ||
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
雲聚影従 |
指揮 | 100 | |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
董白 | 固有 | サポート、兵刃、回復 | |
バフ | デバフ | ||
応急状態、反撃状態 |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
遡江揺櫓 |
パッシブ | 100 | 砕心、恐慌 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
SP呂蒙 | 固有 | サポート、兵刃、計略 | |
バフ | デバフ | ||
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
形一陣 |
陣法 | 100 | |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
公孫瓚、袁紹、田豊、顔良、文醜、趙雲の内から4人 | 事件 | サポート | |
バフ | デバフ | ||
与ダメージ増加16%、被ダメージ増加30% |
与ダメージ30%低下、被ダメージ増加4% |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
速乗其利 |
突撃 | 35 | 砕心 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
SP朱儁、王元姫 | 継承 | 64.75 | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
垂心万物 |
指揮 | 100 | |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
王元姫 | 固有 | 計略、回復、サポート | |
バフ | デバフ | ||
与兵刃ダメージ増加20% |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
囲師必闕 |
指揮 | 100 | 逃亡 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
SP朱儁 | 固有 | 計略、サポート | |
バフ | デバフ | ||
与計略ダメージ39%減 |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
決水潰城 |
アクティブ | 45 | 破壊、水溺 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
荀攸+魏☆5武将1人+群☆5武将1人 | 事件 | 63 | 計略、サポート |
バフ | デバフ | ||
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
撃其惰帰 |
アクティブ | 40 | |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
夏侯淵+蜀☆5武将2人 | 事件 | 92.4 | 兵刃、回復 |
バフ | デバフ | ||
被計略ダメージ減少25% |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
破軍威勝 |
アクティブ | 40 | |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
王双、満寵 | 継承 | 79.8 | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
統率減少70 |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
鎮扼防拒 |
指揮 | 100 | |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
満寵 | 固有 | 回復、サポート | |
バフ | デバフ | ||
休養状態 |
強化解除 |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
四境震駭 |
アクティブ | 35 | 砕心 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
王双 | 固有 | 124.6 | 兵刃、サポート |
バフ | デバフ | ||
被兵刃ダメージ増加30% |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
錦嚢妙計 |
指揮 | 100 | |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
SP諸葛亮 | 固有 | 計略、サポート | |
バフ | デバフ | ||
アクティブ戦法発動率増加、準備期間スキップ |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
水路断截 |
アクティブ | 50 | 回復無効 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
張郃+蜀☆5武将1人+蜀☆4武将1人 | 事件 | 202.5 | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
草船借箭 |
アクティブ | 65 | |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
諸葛亮+呉☆5武将1人+魏☆5武将1人 | 事件 | サポート | |
バフ | デバフ | ||
応急状態 |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
据水断橋 |
アクティブ | 40 | 潰走 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
張飛+魏☆5武将2人+魏☆4武将2人 | 事件 | 78 | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
離反状態 |
与ダメージ減8% |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
武鋒陣 |
陣法 | 100 | |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
袁紹、曹操、高覧、張郃、許褚、徐晃の内の4人 | 事件 | サポート | |
バフ | デバフ | ||
戦法ダメージ減30% |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
江天長焔 |
指揮 | 100 | |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
SP周瑜 | 固有 | 36.5(68.62) | 計略、サポート |
バフ | デバフ | ||
被計略ダメージ増加4% |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
焔逐風飛 |
アクティブ | 35 | 恐慌 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
SP諸葛亮、SP周瑜 | 継承 | 79.1 | 計略 |
バフ | デバフ | ||
被計略ダメージ増加12% |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
籠城自守 |
アクティブ | 50 | |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
曹操+魏☆5武将1人+魏☆4武将2人+魏☆4武将1人 | ー | 回復 | |
バフ | デバフ | ||
休養状態 |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
独行赴闘 |
アクティブ | 50 | 挑発 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
孫堅+呉☆5武将2人+呉☆4武将1人+群☆4武将1人 | 事件 | ー | サポート |
バフ | デバフ | ||
統率増加40% |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
経術政要 |
内政 | 100 | |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
蔡邕 | 継承 | ー | 内政 |
バフ | デバフ | ||
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
暁知良木 |
内政 | 100 | |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
蔡邕 | 固有 | ー | 内政 |
バフ | デバフ | ||
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
威謀必至 |
アクティブ | 100 | 弱体、逃亡 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
魏延、沮授 | 継承 | ー | サポート、兵刃、計略 |
バフ | デバフ | ||
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
奇兵近道 |
パッシブ | 100 | |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
魏延 | 固有 | ー | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
アクティブ戦法ダメージ増加30% |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
将門虎女 |
アクティブ | 60 | 恐慌 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
関銀屏 | 固有 | 177.6 | 兵刃、サポート |
バフ | デバフ | ||
与兵刃ダメージ8%(最大64%) |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
箕形陣 |
陣法 | 100 | |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
SP袁紹、関銀屏 | 継承 | ー | サポート |
バフ | デバフ | ||
被兵刃ダメージ減少18%、被計略ダメージ18% |
与ダメージ減少40% |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
高櫓連営 |
パッシブ | 100 | 封印 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
SP袁紹 | 固有 | 205 | サポート、兵刃 |
バフ | デバフ | ||
被ダメージ増加6%(最大12%) |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
機知頓才 |
アクティブ | 40 | |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
張春華 | 固有 | 124.8 | サポート、計略 |
バフ | デバフ | ||
統率減少30%、知力減少30% |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
進軍撃営 |
アクティブ | 35 | 回復無効 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
高覧 | 固有 | 82.25 | サポート、兵刃 |
バフ | デバフ | ||
固有戦法発動率増加 |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
乗勝長駆 |
パッシブ | 100 | |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
陸抗、高覧 | 継承 | サポート | |
バフ | デバフ | ||
与ダメージ増加11%(最大88%) |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
籌策帷幕 |
指揮 | 100 | |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
陸抗 | 固有 | サポート | |
バフ | デバフ | ||
鬼謀発生率増加14%、鬼謀ダメージ増加20% |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
肉身鉄壁 |
パッシブ | 100 | |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
周泰 | 固有 | サポート | |
バフ | デバフ | ||
与ダメージ増加18%(主将が孫権の場合30%) |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
義胆雄心 |
パッシブ | 100 | |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
姜維 | 固有 | 168 | サポート、兵刃、計略 |
バフ | デバフ | ||
武力減少64、知力減少34 |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
奮戦力闘 |
アクティブ | 100 | |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
周泰、厳顔 | 継承 | サポート、回復 | |
バフ | デバフ | ||
統率増加21(最大42) |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
誓守無降 |
アクティブ | 100 | 砕心 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
厳顔 | 固有 | サポート | |
バフ | デバフ | ||
洞察状態 |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
奇策妙計 |
アクティブ | 45 | |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
荀攸、張春華 | 継承 | 118.8 | 計略 |
バフ | デバフ | ||
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
十二奇策 |
アクティブ | 100 | |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
荀攸 | 固有 | サポート、計略 | |
バフ | デバフ | ||
強化解除 |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
形機軍略 |
アクティブ | 40 | |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
姜維、袁術 | 継承 | 131.2 | 兵刃、計略 |
バフ | デバフ | ||
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
符命自立 |
パッシブ | 100 | |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
袁術 | 固有 | サポート | |
バフ | デバフ | ||
玉璽効果、アクティブ戦法発動率増加 |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
裸衣血戦 |
パッシブ | 100 | |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
許褚+蜀☆5武将1人 | 事件 | サポート | |
バフ | デバフ | ||
連撃状態、離反状態、自身の統率40%減少 |
統率40%減少 |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
鉄騎駆馳 |
指揮 | 100 | 襲撃状態 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
馬超+群☆5武将1人+魏☆5武将1人+群☆4武将1人 | 事件 | サポート | |
バフ | デバフ | ||
統率15%減少(最大30%) |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
引弦力戦 |
パッシブ | 100 | |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
徐晃+群☆5武将1人 | 事件 | サポート | |
バフ | デバフ | ||
範囲攻撃状態、武力増加16(最大96) |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
剛勇無比 |
パッシブ | 100 | |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
夏侯惇+群☆5武将1人+魏☆5武将1人+魏☆4武将1人 | 事件 | サポート | |
バフ | デバフ | ||
会心状態、与ダメージ増加65% |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
斂衆而撃 |
アクティブ | 35 | |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
李傕+群☆4武将9人 | 事件 | 回復 | |
バフ | デバフ | ||
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
象兵 |
兵種 | 100 | 混乱状態 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
木鹿大王 | 固有・継承 | サポート | |
バフ | デバフ | ||
範囲攻撃状態、被ダメージ減少20%、被ダメージ減少10%(異民族が発動) |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
平明之治 |
内政 | 100 | |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
蔣琬 | 固有 | 内政 | |
バフ | デバフ | ||
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
済貧施恵 |
指揮 | 100 | |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
魯粛 | 固有 | 回復 | |
バフ | デバフ | ||
被ダメージ減少26% |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
奇計良謀 |
指揮 | 100 | |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
魯粛、蔣琬 | 継承 | サポート | |
バフ | デバフ | ||
与兵刃ダメージ28%、与計略ダメージ28% |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
国士将風 |
指揮 | 100 | |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
淩統 | 固有 | サポート | |
バフ | デバフ | ||
先行状態、必中状態、与ダメージ増加20% |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
横戈躍馬 |
指揮 | 100 | |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
郝昭、淩統 | 継承 | サポート | |
バフ | デバフ | ||
通常攻撃ダメージ増加20%、突撃戦法ダメージ増加20% |
計略与ダメージ減少30% |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
湯池鉄城 |
指揮 | 100 | 燃焼 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
郝昭 | 固有 | 回復 | |
バフ | デバフ | ||
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
神機莫測 |
アクティブ | 65 | 混乱 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
賈詡 | 固有 | 計略 | |
バフ | デバフ | ||
与ダメージ増加12% |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
偽書疑心 |
アクティブ | 45 | 混乱 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
賈詡 | 継承 | 計略 | |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
取磨寸鉄 |
内政 | 100 | 無し |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
董允 | 固有 | ー | 内政 |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
鴆毒 |
アクティブ | 70 | 中毒 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
李儒 | 固有 | 79.1 | 計略 |
バフ | デバフ | ||
無し |
武力減少60%、統率減少60% |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
驍勇善戦 |
アクティブ | 35 | 無し |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
曹洪 | 固有・継承 | 52.5 | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
速度増加40 |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
驍健神脚 |
アクティブ | 45 | 封印 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
胡車児 | 固有・継承 | 70.2 | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
必中状態 |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
羞花閉月 |
アクティブ | 75 | 混乱、砕心、虚弱、回復無効 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
貂蝉 | 固有 | ー | サポート |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
瞋目大喝 |
アクティブ | 40 | 無し |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
張飛 | 継承 | 112 | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
範囲攻撃状態、武力増加50 |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
燎原之火 |
アクティブ | 35 | 燃焼 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
陸遜 | 継承 | 226.8 | 計略 |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
搦戦群雄 |
アクティブ | 35 | 無し |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
華雄 | 固有 | 70 | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
兵刃ダメージ増加25%、被兵刃ダメージ減少25% |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
挾勢弄権 |
アクティブ | 35 | 混乱 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
群☆4武将10人 | 事件 | 65.1 | 計略 |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
戮力上国 |
内政 | 100 | 無し |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
曹丕 | 固有 | ー | 内政 |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
廬江上甲 |
アクティブ | 35 | 無し |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
陳武 | 固有・継承 | ー | サポート |
バフ | デバフ | ||
統率増加44 |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
刮目相待 |
パッシブ | 100 | 無し |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
呂蒙 | 継承 | 60 | 計略 |
バフ | デバフ | ||
回避状態、知力増加68 |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
刮骨療毒 |
アクティブ | 40 | 無し |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
華佗 | 継承 | ー | 回復 |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
偃旗息鼓 |
アクティブ | 40 | 無し |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
費禕、劉表 | 固有・継承 | 42 | 計略 |
バフ | デバフ | ||
計略ダメージ増加25% |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
累世立名 |
アクティブ | 50 | 燃焼 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
袁紹 | 固有 | 93 | 兵刃・計略 |
バフ | デバフ | ||
統率増加80 |
統率減少24 |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
臨戦先駆 |
アクティブ | 100 | 自身に虚弱 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
楽進 | 固有 | 270 | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
料事如神 |
アクティブ | 35 | 無し |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
劉曄 | 固有・継承 | 74.2 | 計略 |
バフ | デバフ | ||
無し |
与ダメージ減少16% |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
乱世の奸雄 |
指揮 | 100 | 無し |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
曹操 | 固有 | ー | 回復 |
バフ | デバフ | ||
与ダメージ増加16%、被ダメージ減少18% |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
落鳳 |
アクティブ | 35 | 砕心 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
張任 | 固有・継承 | 87.5 | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
雷名天下 |
アクティブ | 35 | 砕心、封印 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
関羽 | 固有 | 76.6 | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
与兵刃ダメージ増加36% |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
妖術 |
アクティブ | 40 | 砂嵐 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
張宝 | 固有・継承 | 86.4 | 計略 |
バフ | デバフ | ||
ダメージ無効 |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
誘敵深入 |
アクティブ | 40 | 砂嵐 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
華雄、司馬徽 | 継承 | 100.8 | 計略 |
バフ | デバフ | ||
無し |
被兵刃ダメージ増加25% |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
勇烈持重 |
パッシブ | 100 | 恐慌 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
程普 | 固有 | ー | サポート |
バフ | デバフ | ||
弱体状態解除 |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
勇壮飛燕 |
アクティブ | 40 | 無し |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
張燕 | 固有・継承 | 100.8 | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
勇冠三軍 |
アクティブ | 30 | 無し |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
顔良 | 固有 | 54 | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
矢志不移 |
パッシブ | 100 | 無し |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
周倉 | 固有・継承 | 100 | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
範囲攻撃状態、武力増加15(3ターン目以降毎ターン) |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
猛撃 |
突撃 | 45 | 無し |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
丁原 | 固有・継承 | ー | サポート |
バフ | デバフ | ||
会心確率増加15% |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
名文雷震 |
アクティブ | 50 | 無し |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
陳琳 | 継承 | 85 | 計略 |
バフ | デバフ | ||
無し |
被計略ダメージ増加18% |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
無當飛軍 |
兵種 | 100 | 中毒 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
王平 | 固有・継承 | 160(198) | 計略 |
バフ | デバフ | ||
統率増加22、速度増加22 |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
夢中弑臣 |
指揮 | 100 | 無し |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
曹操 | 継承 | 75 | サポート |
バフ | デバフ | ||
反撃状態 |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
魅惑 |
パッシブ | 100 | 混乱、砕心、封印、虚弱 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
大喬、甄氏 | 継承 | ー | サポート |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
万矢斉射 |
アクティブ | 40 | 潰走 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
黄忠、夏侯淵 | 継承 | 84(120) | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
万夫不当 |
アクティブ | 30 | 無し |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
馬超、許褚 | 継承 | 110.7 | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
暴戻恣睢 |
突撃 | 35 | 混乱 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
董卓 | 継承 | 68.6 | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
暴政劫掠 |
アクティブ | 35 | 恐慌 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
李傕 | 固有・継承 | 60.2 | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
鋒矢陣 |
陣法 | 100 | 無し |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
黄月英、楽進 | 継承 | ー | サポート |
バフ | デバフ | ||
与ダメージ増加30%(主将のみ)、被ダメージ減少25%(副将のみ) |
被ダメージ増加20%(自軍主将のみ)、与ダメージ減少15%(自軍副将のみ) |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
兵無常勢 |
パッシブ | 100 | 無し |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
田豊、祝融 | 継承 | 80 | 回復、計略 |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
兵鋒 |
アクティブ | 35 | 無し |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
孟獲、張昭 | 継承 | 70 | サポート |
バフ | デバフ | ||
連撃状態 |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
文武両道 |
パッシブ | 100 | 無し |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
鄧艾、鍾会 | 継承 | ー | サポート |
バフ | デバフ | ||
知力増加30(最大150)、武力増加30(最大150) |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
奮発 |
パッシブ | 100 | 無し |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
全琮 | 固有・継承 | ー | サポート |
バフ | デバフ | ||
武力上昇25、速度上昇25 |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
奮突 |
パッシブ | 100 | 封印 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
関平 | 固有・継承 | ー | サポート |
バフ | デバフ | ||
与兵刃ダメージ増加12%(最大36%) |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
焚輜営塁 |
アクティブ | 35 | 回復無効 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
魏☆5武将1人+郡☆5武将1人 | 事件 | 102.2 | 計略 |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
風声鶴唳 |
アクティブ | 45 | 砂嵐 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
鍾繇、逢紀 | 継承 | 101.25 | 計略 |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
風助火勢 |
アクティブ | 45 | 無し |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
黄蓋、周瑜 | 継承 | 69.3(158.4) | 計略 |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
不辱使命 |
アクティブ | 40 | 恐慌 |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
潘璋 | 固有・継承 | 88 | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
頑鉄生輝 |
内政 | 100 | 無し |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
鍾繇 | 固有 | ー | 内政 |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
百錬成鋼 |
パッシブ | 100 | 無し |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
徐盛、呂範 | 継承 | ー | サポート |
バフ | デバフ | ||
武力上昇36、知力上昇36、統率上昇36、速度上昇36 |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
百歩穿楊 |
アクティブ | 35 | 無し |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
黄忠 | 固有 | 118.1(157.5) | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
会心確率増加25% |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
百騎劫営 |
突撃 | 40 | 無し |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
甘寧 | 継承 | 88.8 | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
避実撃虚 |
アクティブ | 50 | 無し |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
臧覇 | 固有・継承 | 92.5 | 兵刃 |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
戦法名 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
八門金鎖の陣 |
陣法 | 100 | 無し |
出処 | 種別 | DPT | 属性 |
曹仁 | 継承 | ー | サポート |
