兵鋒 【S】
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
孟獲、張昭 | アクティブ | 35 | 無し |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 継承 | 70 | サポート |
バフ | デバフ | ||
連撃状態 |
無し |
||
内容 | |||
自身と友軍単体を連撃状態にし、1ターンの間持続する。 |

固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
南蛮巨魁 | 兵鋒 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
241.77 | 92.82 | 241.77 | 121.75 | 90.99 | 170.89 |
204.58 | 78.54 | 204.58 | 103.02 | 76.99 | 144.60 |
176.68 | 67.83 | 176.68 | 88.97 | 66.49 | 124.88 |
148.78 | 57.12 | 148.78 | 74.92 | 55.99 | 105.16 |
223.18 | 85.68 | 223.18 | 112.38 | 83.99 | 157.74 |
185.98 | 71.40 | 185.98 | 93.65 | 69.99 | 131.45 |
158.08 | 60.69 | 158.08 | 79.60 | 59.49 | 111.73 |
130.19 | 49.98 | 130.19 | 65.56 | 48.99 | 92.02 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
7 | S | S | B | A | C |
シーズン | レア | 陣営 | |||
1 | S | 群 |

固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
経世済民 | 兵鋒 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
23.65 | 188.83 | 90.04 | 106.41 | 296.82 | 159.42 |
20.01 | 159.78 | 76.19 | 90.04 | 251.15 | 134.89 |
17.28 | 137.99 | 65.80 | 77.76 | 216.90 | 116.50 |
14.55 | 116.20 | 55.41 | 65.48 | 182.66 | 98.10 |
21.83 | 174.30 | 83.11 | 98.22 | 273.98 | 147.16 |
18.19 | 145.25 | 69.26 | 81.85 | 228.32 | 122.63 |
15.46 | 123.46 | 58.87 | 69.57 | 194.07 | 104.24 |
12.73 | 101.68 | 48.48 | 57.30 | 159.82 | 85.84 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
7 | C | C | C | B | C |
シーズン | レア | 陣営 | |||
1 | S | 呉 |