斂衆而撃 【A】
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
李傕+群☆4武将9人 | アクティブ | 35 | |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 事件 | 回復 | |
バフ | デバフ | ||
内容 | |||
敵軍1-2人に兵刃ダメージ(164%)を与え、更に45%の確率で自身の兵力を回復(回復率88%、武力依存)する。 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
李傕+群☆4武将9人 | アクティブ | 35 | |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 事件 | 回復 | |
バフ | デバフ | ||
内容 | |||
敵軍1-2人に兵刃ダメージ(164%)を与え、更に45%の確率で自身の兵力を回復(回復率88%、武力依存)する。 |