形機軍略 【S】
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
姜維、袁術 | アクティブ | 40 | |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 継承 | 131.2 | 兵刃、計略 |
バフ | デバフ | ||
内容 | |||
敵軍単体に兵刃ダメージ(210%)及び計略ダメージ(180%、知力依存)を与える。 |

固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
義胆雄心 | 形機軍略 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
243.74 | 246.31 | 250.19 | 147.54 | 142.52 | 209.11 |
206.24 | 208.42 | 211.70 | 124.84 | 120.59 | 176.94 |
178.12 | 180.00 | 182.83 | 107.82 | 104.15 | 152.81 |
149.99 | 151.58 | 153.96 | 90.79 | 87.70 | 128.68 |
224.99 | 227.36 | 230.94 | 136.19 | 131.56 | 193.02 |
187.49 | 189.47 | 192.45 | 113.49 | 109.63 | 160.85 |
159.37 | 161.05 | 163.58 | 96.47 | 93.19 | 136.72 |
131.24 | 132.63 | 134.72 | 79.44 | 76.74 | 112.60 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
6 | S | A | S | A | C |
シーズン | レア | 陣営 | |||
4 | S | 蜀 |

固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
符命自立 | 形機軍略 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
209.35 | 209.35 | 173.13 | 155.13 | 27.81 | 65.99 |
177.14 | 177.14 | 146.50 | 131.26 | 23.53 | 55.84 |
152.99 | 152.99 | 126.52 | 113.36 | 20.32 | 48.22 |
128.83 | 128.83 | 106.54 | 95.46 | 17.11 | 40.61 |
193.25 | 193.25 | 159.82 | 143.20 | 25.67 | 60.91 |
161.04 | 161.04 | 133.18 | 119.33 | 21.39 | 50.76 |
136.88 | 136.88 | 113.20 | 101.43 | 18.18 | 43.15 |
112.73 | 112.73 | 93.23 | 83.53 | 14.97 | 35.53 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
7 | S | B | S | B | C |
シーズン | レア | 陣営 | |||
4 | S | 群 |