奇策妙計 【S】
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
荀攸、張春華 | アクティブ | 45 | |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
有り | 継承 | 118.8 | 計略 |
バフ | デバフ | ||
内容 | |||
1ターンの準備期間の後、敵軍全体に計略ダメージ(176%、知力依存)を与える。 |

固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
十二奇策 | 奇策妙計 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
45.27 | 272.53 | 206.38 | 107.02 | 169.82 | 172.90 |
38.30 | 230.60 | 174.63 | 90.55 | 143.69 | 146.30 |
33.08 | 199.16 | 150.81 | 78.20 | 124.10 | 126.35 |
27.86 | 167.71 | 127.00 | 65.86 | 104.50 | 106.40 |
41.78 | 251.57 | 190.50 | 98.78 | 156.76 | 159.60 |
34.82 | 209.64 | 158.75 | 82.32 | 130.63 | 133.00 |
29.60 | 178.19 | 134.94 | 69.97 | 111.04 | 113.05 |
24.37 | 146.75 | 111.13 | 57.62 | 91.44 | 93.10 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
6 | S | B | S | C | B |
シーズン | レア | 陣営 | |||
4 | S | 魏 |

固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
機知頓才 | 奇策妙計 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
89.18 | 228.83 | 163.36 | 102.53 | 152.20 | 136.18 |
75.46 | 193.62 | 138.23 | 86.76 | 128.79 | 115.23 |
65.17 | 167.22 | 119.38 | 74.93 | 111.23 | 99.51 |
54.88 | 140.82 | 100.53 | 63.10 | 93.66 | 83.80 |
82.32 | 211.22 | 150.79 | 94.64 | 140.50 | 125.70 |
68.60 | 176.02 | 125.66 | 78.87 | 117.08 | 104.75 |
58.31 | 149.62 | 106.81 | 67.04 | 99.52 | 89.04 |
48.02 | 123.21 | 87.96 | 55.21 | 81.96 | 73.33 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
3 | A | A | A | C | B |
シーズン | レア | 陣営 | |||
4 | S | 魏 |