スマホアプリ「三国志 真戦」の情報サイト。

えんちくふうひ
焔逐風飛 【S】
出処 タイプ 発動率 状態異常
SP諸葛亮、SP周瑜 アクティブ 35 恐慌
準備 種別 DPT 属性
無し 継承 79.1 計略
バフ デバフ
被計略ダメージ増加12%
内容
敵軍単体に対して計略攻撃(226%、知力依存)および恐慌状態を与える。40%の確率で相手が受ける計略ダメージを12%(知力依存)上昇させ、1ターンの間持続する。
しょかつりょう
SP諸葛亮
固有戦法 継承戦法
錦嚢妙計 焔逐風飛

陣営バフ有り 兵種:

陣営バフ無し 兵種:

武力 知力 統率 速度 政治 魅力
75.52 321.10 241.42 107.34 289.76 234.26
63.90 271.70 204.28 90.83 245.18 198.22
55.19 234.65 176.42 78.44 211.75 171.19
46.47 197.60 148.57 66.06 178.31 144.16
69.71 296.40 222.85 99.08 267.47 216.24
58.09 247.00 185.71 82.57 222.89 180.20
49.38 209.95 157.85 70.18 189.46 153.17
40.66 172.90 130.00 57.80 156.02 126.14
COST 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器
6 C B S S S
シーズン レア 陣営
6 S
しゅうゆ
SP周瑜
固有戦法 継承戦法
江天長焔 焔逐風飛

陣営バフ有り 兵種:

陣営バフ無し 兵種:

武力 知力 統率 速度 政治 魅力
158.55 291.69 229.24 97.28 218.82 259.13
134.16 246.82 193.97 82.31 185.15 219.26
115.86 213.16 167.52 71.09 159.90 189.36
97.57 179.50 141.07 59.86 134.66 159.46
146.35 269.26 211.61 89.80 201.98 239.20
121.96 224.38 176.34 74.83 168.32 199.33
103.67 190.72 149.89 63.61 143.07 169.43
85.37 157.07 123.44 52.38 117.82 139.53
COST 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器
6 B A S A C
シーズン レア 陣営
6 S