武鋒陣 【S】
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
袁紹、曹操、高覧、張郃、許褚、徐晃の内の4人 | 陣法 | 100 | |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 事件 | サポート | |
バフ | デバフ | ||
戦法ダメージ減30% |
|||
内容 | |||
自軍の武将3人の兵種適性が異なる場合、戦闘開始後5ターンの間、80%の確率で自軍主将を優先的に敵軍戦法の目標とさせ、その戦法により受けるダメージを30%(主将の統率依存)減少させる。戦闘中は、奇数ターンに兵種適性の低い副将が自軍単体の兵力を回復(回復率184%)。偶数ターンの場合に兵種適性の高い副将の与ダメージを15%上昇(重ねがけ可能)させる。 |

固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
累世立名 | 合軍集衆 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
206.27 | 196.11 | 222.51 | 146.85 | 146.50 | 183.89 |
174.54 | 165.94 | 188.28 | 124.26 | 123.96 | 155.60 |
150.74 | 143.31 | 162.60 | 107.31 | 107.06 | 134.38 |
126.94 | 120.68 | 136.93 | 90.37 | 90.15 | 113.16 |
190.40 | 181.02 | 205.39 | 135.55 | 135.23 | 169.74 |
158.67 | 150.85 | 171.16 | 112.96 | 112.69 | 141.45 |
134.87 | 128.22 | 145.49 | 96.02 | 95.79 | 120.23 |
111.07 | 105.60 | 119.81 | 79.07 | 78.88 | 99.02 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
6 | B | A | S | B | S |
シーズン | レア | 陣営 | |||
1 | S | 群 |

固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
乱世の奸雄 | 夢中弑臣 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
178.32 | 241.88 | 300.69 | 158.37 | 230.49 | 229.91 |
150.89 | 204.67 | 254.43 | 134.00 | 195.03 | 194.54 |
130.31 | 176.76 | 219.74 | 115.73 | 168.44 | 168.01 |
109.74 | 148.85 | 185.04 | 97.46 | 141.84 | 141.48 |
164.60 | 223.27 | 277.56 | 146.18 | 212.76 | 212.22 |
137.17 | 186.06 | 231.30 | 121.82 | 177.30 | 176.85 |
116.59 | 158.15 | 196.61 | 103.55 | 150.71 | 150.32 |
96.02 | 130.24 | 161.91 | 85.27 | 124.11 | 123.80 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
7 | S | S | A | A | B |
シーズン | レア | 陣営 | |||
1 | S | 魏 |

固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
進軍撃営 | 乗勝長駆 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
238.46 | 157.20 | 186.07 | 135.36 | 101.44 | 122.01 |
201.77 | 133.01 | 157.44 | 114.53 | 85.83 | 103.24 |
174.26 | 114.87 | 135.97 | 98.91 | 74.13 | 89.16 |
146.74 | 96.74 | 114.50 | 83.30 | 62.42 | 75.08 |
220.12 | 145.10 | 171.76 | 124.94 | 93.64 | 112.62 |
183.43 | 120.92 | 143.13 | 104.12 | 78.03 | 93.85 |
155.92 | 102.78 | 121.66 | 88.50 | 66.33 | 79.77 |
128.40 | 84.64 | 100.19 | 72.88 | 54.62 | 65.70 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
5 | A | A | B | S | C |
シーズン | レア | 陣営 | |||
4 | S | 群 |

固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
大戟士 | 大戟士 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
247.56 | 154.78 | 206.15 | 78.52 | 93.21 | 130.52 |
209.47 | 130.97 | 174.44 | 66.44 | 78.87 | 110.44 |
180.91 | 113.11 | 150.65 | 57.38 | 68.12 | 95.38 |
152.34 | 95.25 | 126.86 | 48.32 | 57.36 | 80.32 |
228.52 | 142.87 | 190.30 | 72.48 | 86.04 | 120.48 |
190.43 | 119.06 | 158.58 | 60.40 | 71.70 | 100.40 |
161.87 | 101.20 | 134.79 | 51.34 | 60.95 | 85.34 |
133.30 | 83.34 | 111.01 | 42.28 | 50.19 | 70.28 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
6 | A | S | B | S | A |
シーズン | レア | 陣営 | |||
1 | S | 魏 |

固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
虎痴 | 万夫不当 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
293.61 | 70.37 | 192.39 | 160.43 | 32.37 | 111.10 |
248.44 | 59.54 | 162.79 | 135.75 | 27.39 | 94.01 |
214.56 | 51.42 | 140.59 | 117.24 | 23.66 | 81.19 |
180.68 | 43.30 | 118.39 | 98.73 | 19.92 | 68.37 |
271.02 | 64.96 | 177.59 | 148.09 | 29.88 | 102.55 |
225.85 | 54.13 | 147.99 | 123.41 | 24.90 | 85.46 |
191.97 | 46.01 | 125.79 | 104.90 | 21.17 | 72.64 |
158.10 | 37.89 | 103.59 | 86.39 | 17.43 | 59.82 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
6 | A | S | B | S | C |
シーズン | レア | 陣営 | |||
1 | S | 魏 |