スマホアプリ「三国志 真戦」の情報サイト。

けいいちじん
形一陣 【S】
出処 タイプ 発動率 状態異常
公孫瓚、袁紹、田豊、顔良、文醜、趙雲の内から4人 陣法 100
準備 種別 DPT 属性
無し 事件 サポート
バフ デバフ
与ダメージ増加16%、被ダメージ増加30%
与ダメージ30%低下、被ダメージ増加4%
内容
自軍全員の固有戦法タイプが一致する場合、戦闘中に自身の最も高い属性値が60上昇する。次に友軍2人の与ダメージと被ダメージを30%低下させる。(効果は毎ターン10%減少し、3ターン後に終了する)。効果が終了すると、さらに毎ターン与ダメージを16%、被ダメージを4%増加させる。重ねがけ可能。
こうそんさん
公孫瓚
固有戦法 継承戦法
白馬義従 白馬義従

陣営バフ有り 兵種:

陣営バフ無し 兵種:

武力 知力 統率 速度 政治 魅力
227.66 200.69 212.39 186.60 95.47 181.64
192.63 169.82 179.72 157.89 80.78 153.69
166.36 146.66 155.21 136.36 69.77 132.73
140.10 123.50 130.70 114.83 58.75 111.78
210.14 185.26 196.06 172.25 88.13 167.66
175.12 154.38 163.38 143.54 73.44 139.72
148.85 131.22 138.87 122.01 62.42 118.76
122.58 108.07 114.37 100.48 51.41 97.80
COST 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器
6 S C S C B
シーズン レア 陣営
1 S
えんしょう
袁紹
固有戦法 継承戦法
累世立名 合軍集衆

陣営バフ有り 兵種:

陣営バフ無し 兵種:

武力 知力 統率 速度 政治 魅力
206.27 196.11 222.51 146.85 146.50 183.89
174.54 165.94 188.28 124.26 123.96 155.60
150.74 143.31 162.60 107.31 107.06 134.38
126.94 120.68 136.93 90.37 90.15 113.16
190.40 181.02 205.39 135.55 135.23 169.74
158.67 150.85 171.16 112.96 112.69 141.45
134.87 128.22 145.49 96.02 95.79 120.23
111.07 105.60 119.81 79.07 78.88 99.02
COST 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器
6 B A S B S
シーズン レア 陣営
1 S
でんぽう
田豊
固有戦法 継承戦法
権謀術策 兵無常勢

陣営バフ有り 兵種:

陣営バフ無し 兵種:

武力 知力 統率 速度 政治 魅力
57.45 268.05 180.23 116.88 189.54 122.06
48.61 226.81 152.50 98.90 160.38 103.28
41.98 195.88 131.71 85.41 138.51 89.20
35.35 164.95 110.91 71.93 116.64 75.11
53.03 247.43 166.37 107.89 174.96 112.67
44.19 206.19 138.64 89.91 145.80 93.89
37.56 175.26 117.84 76.42 123.93 79.81
30.93 144.33 97.05 62.94 102.06 65.72
COST 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器
6 A S B A A
シーズン レア 陣営
1 S
がんりょう
顔良
固有戦法 継承戦法
勇冠三軍 意気衝天

陣営バフ有り 兵種:

陣営バフ無し 兵種:

武力 知力 統率 速度 政治 魅力
255.97 64.88 194.66 121.77 71.31 133.87
216.59 54.90 164.71 103.04 60.34 113.28
187.06 47.41 142.25 88.99 52.11 97.83
157.52 39.93 119.79 74.94 43.88 82.38
236.28 59.89 179.69 112.40 65.82 123.58
196.90 49.91 149.74 93.67 54.85 102.98
167.37 42.42 127.28 79.62 46.62 87.53
137.83 34.94 104.82 65.57 38.40 72.09
COST 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器
5 A A B S C
シーズン レア 陣営
1 S
ぶんしゅう
文醜
固有戦法 継承戦法
登鋒陥陣 破陣砕堅

陣営バフ有り 兵種:

陣営バフ無し 兵種:

武力 知力 統率 速度 政治 魅力
249.57 106.33 198.51 123.73 75.41 111.19
211.18 89.97 167.97 104.70 63.81 94.08
182.38 77.70 145.07 90.42 55.11 81.25
153.58 65.43 122.16 76.14 46.41 68.42
230.38 98.15 183.24 114.22 69.61 102.64
191.98 81.79 152.70 95.18 58.01 85.53
163.18 69.52 129.80 80.90 49.31 72.70
134.39 57.25 106.89 66.63 40.61 59.87
COST 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器
5 A A S A C
シーズン レア 陣営
1 S