スマホアプリ「三国志 真戦」の情報サイト。

えきききんこ
益其金鼓 【S】
出処 タイプ 発動率 状態異常
SP呂蒙、董白 アクティブ 40 挑発
準備 種別 DPT 属性
無し 継承 サポート、回復
バフ デバフ
内容
敵軍全体を挑発し、自身が通常攻撃を受ける直前に、ランダムな自軍単体を治療(治療率60%、武力又は知力の最大値依存)する。1ターンの間持続する。
りょもう
SP呂蒙
固有戦法 継承戦法
遡江揺櫓 益其金鼓

陣営バフ有り 兵種:

陣営バフ無し 兵種:

武力 知力 統率 速度 政治 魅力
230.15 241.83 250.16 85.68 163.83 177.94
194.74 204.62 211.67 72.50 138.62 150.57
168.19 176.72 182.81 62.61 119.72 130.04
141.63 148.82 153.94 52.73 100.82 109.50
212.45 223.22 230.92 79.09 151.22 164.26
177.04 186.02 192.43 65.91 126.02 136.88
150.48 158.12 163.57 56.02 107.12 116.35
123.93 130.21 134.70 46.14 88.21 95.82
COST 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器
7 B B A S S
シーズン レア 陣営
9 S
とうはく
董白
固有戦法 継承戦法
雲聚影従 益其金鼓

陣営バフ有り 兵種:

陣営バフ無し 兵種:

武力 知力 統率 速度 政治 魅力
209.48 89.23 185.73 149.21 115.48 136.53
177.25 75.50 157.16 126.26 97.71 115.52
153.08 65.21 135.73 109.04 84.39 99.77
128.91 54.91 114.30 91.82 71.06 84.02
193.37 82.37 171.44 137.74 106.60 126.02
161.14 68.64 142.87 114.78 88.83 105.02
136.97 58.34 121.44 97.56 75.51 89.27
112.80 48.05 100.01 80.35 62.18 73.51
COST 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器
3 C C C B C
シーズン レア 陣営
9 S