三勢陣 【S3事件】
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
袁紹、孫権、馬騰、公孫瓚、曹操、劉備の内の4人 | 陣法 | 100 | 無し |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 事件 | ー | サポート |
バフ | デバフ | ||
戦法発動率増加16%(主将の固有戦法のみ)、被ダメージ低下30%(副将のみ)、与ダメージ増加25%(副将のみ) |
無し |
||
内容 | |||
自軍の武将3名の陣営がそれぞれ異なる場合、戦闘の最初の5ターンの間、主将の固有アクティブ戦法、突撃戦法の発動確率が16%上昇する。各ターン行動前に、損失兵力が多い副将が受ける被ダメージが30%低下し、もう一人の副将の与ダメージが25%上昇する。1ターンの間持続する。 |

固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
累世立名 | 合軍集衆 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
206.27 | 196.11 | 222.51 | 146.85 | 146.50 | 183.89 |
174.54 | 165.94 | 188.28 | 124.26 | 123.96 | 155.60 |
150.74 | 143.31 | 162.60 | 107.31 | 107.06 | 134.38 |
126.94 | 120.68 | 136.93 | 90.37 | 90.15 | 113.16 |
190.40 | 181.02 | 205.39 | 135.55 | 135.23 | 169.74 |
158.67 | 150.85 | 171.16 | 112.96 | 112.69 | 141.45 |
134.87 | 128.22 | 145.49 | 96.02 | 95.79 | 120.23 |
111.07 | 105.60 | 119.81 | 79.07 | 78.88 | 99.02 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
6 | B | A | S | B | S |
シーズン | レア | 陣営 | |||
1 | S | 群 |

固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
坐断東南 | 臥薪嘗胆 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
196.03 | 190.63 | 210.35 | 152.97 | 206.15 | 208.86 |
165.87 | 161.30 | 177.99 | 129.44 | 174.44 | 176.73 |
143.25 | 139.31 | 153.72 | 111.79 | 150.65 | 152.63 |
120.63 | 117.31 | 129.45 | 94.14 | 126.86 | 128.53 |
180.95 | 175.97 | 194.17 | 141.20 | 190.30 | 192.79 |
150.79 | 146.64 | 161.81 | 117.67 | 158.58 | 160.66 |
128.17 | 124.64 | 137.54 | 100.02 | 134.79 | 136.56 |
105.55 | 102.65 | 113.27 | 82.37 | 111.01 | 112.46 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
6 | S | B | S | A | C |
シーズン | レア | 陣営 | |||
1 | S | 呉 |

固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
西涼鉄騎 | 西涼鉄騎 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
216.75 | 106.46 | 183.68 | 128.25 | 115.56 | 147.55 |
183.40 | 90.08 | 155.42 | 108.52 | 97.78 | 124.85 |
158.39 | 77.80 | 134.23 | 93.72 | 84.45 | 107.83 |
133.38 | 65.51 | 113.03 | 78.92 | 71.11 | 90.80 |
200.08 | 98.27 | 169.55 | 118.38 | 106.67 | 136.20 |
166.73 | 81.89 | 141.29 | 98.65 | 88.89 | 113.50 |
141.72 | 69.61 | 120.10 | 83.85 | 75.56 | 96.48 |
116.71 | 57.32 | 98.90 | 69.06 | 62.22 | 79.45 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
5 | S | C | B | C | C |
シーズン | レア | 陣営 | |||
1 | S | 群 |

固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
白馬義従 | 白馬義従 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
227.66 | 200.69 | 212.39 | 186.60 | 95.47 | 181.64 |
192.63 | 169.82 | 179.72 | 157.89 | 80.78 | 153.69 |
166.36 | 146.66 | 155.21 | 136.36 | 69.77 | 132.73 |
140.10 | 123.50 | 130.70 | 114.83 | 58.75 | 111.78 |
210.14 | 185.26 | 196.06 | 172.25 | 88.13 | 167.66 |
175.12 | 154.38 | 163.38 | 143.54 | 73.44 | 139.72 |
148.85 | 131.22 | 138.87 | 122.01 | 62.42 | 118.76 |
122.58 | 108.07 | 114.37 | 100.48 | 51.41 | 97.80 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
6 | S | C | S | C | B |
シーズン | レア | 陣営 | |||
1 | S | 群 |

固有戦法 | 継承戦法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
乱世の奸雄 | 夢中弑臣 | ||||
陣営バフ有り 兵種:
|
|||||
武力 | 知力 | 統率 | 速度 | 政治 | 魅力 |
178.32 | 241.88 | 300.69 | 158.37 | 230.49 | 229.91 |
150.89 | 204.67 | 254.43 | 134.00 | 195.03 | 194.54 |
130.31 | 176.76 | 219.74 | 115.73 | 168.44 | 168.01 |
109.74 | 148.85 | 185.04 | 97.46 | 141.84 | 141.48 |
164.60 | 223.27 | 277.56 | 146.18 | 212.76 | 212.22 |
137.17 | 186.06 | 231.30 | 121.82 | 177.30 | 176.85 |
116.59 | 158.15 | 196.61 | 103.55 | 150.71 | 150.32 |
96.02 | 130.24 | 161.91 | 85.27 | 124.11 | 123.80 |
COST | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
7 | S | S | A | A | B |
シーズン | レア | 陣営 | |||
1 | S | 魏 |