護衛 【B】
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
博士仁 | アクティブ | 35 | 無し |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 固有・継承 | ー | サポート |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
||
内容 | |||
友軍主将の20%のダメージを肩代わりする。2ターンの間持続する。 |
出処 | タイプ | 発動率 | 状態異常 |
---|---|---|---|
博士仁 | アクティブ | 35 | 無し |
準備 | 種別 | DPT | 属性 |
無し | 固有・継承 | ー | サポート |
バフ | デバフ | ||
無し |
無し |
||
内容 | |||
友軍主将の20%のダメージを肩代わりする。2ターンの間持続する。 |