スマホアプリ「三国志 真戦」の情報サイト。

ごうぐんしゅうしゅう
合軍集衆 【S】
出処 タイプ 発動率 状態異常
徐晃、袁紹 パッシブ 100 無し
準備 種別 DPT 属性
無し 継承 回復
バフ デバフ
休養状態
無し
内容
戦闘中、自身に休養状態が付与され、各ターン一定の兵力が回復(回復率124%)する。
じょこう
徐晃
固有戦法 継承戦法
長駆直入 合軍集衆

陣営バフ有り 兵種:

陣営バフ無し 兵種:

武力 知力 統率 速度 政治 魅力
250.13 182.94 211.94 125.80 81.51 113.96
211.65 154.79 179.33 106.45 68.97 96.43
182.79 133.68 154.88 91.93 59.57 83.28
153.93 112.58 130.42 77.42 50.16 70.13
230.89 168.86 195.64 116.12 75.24 105.19
192.41 140.72 163.03 96.77 62.70 87.66
163.55 119.61 138.58 82.25 53.30 74.51
134.69 98.50 114.12 67.74 43.89 61.36
COST 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器
6 A S C A B
シーズン レア 陣営
1 S
えんしょう
袁紹
固有戦法 継承戦法
累世立名 合軍集衆

陣営バフ有り 兵種:

陣営バフ無し 兵種:

武力 知力 統率 速度 政治 魅力
206.27 196.11 222.51 146.85 146.50 183.89
174.54 165.94 188.28 124.26 123.96 155.60
150.74 143.31 162.60 107.31 107.06 134.38
126.94 120.68 136.93 90.37 90.15 113.16
190.40 181.02 205.39 135.55 135.23 169.74
158.67 150.85 171.16 112.96 112.69 141.45
134.87 128.22 145.49 96.02 95.79 120.23
111.07 105.60 119.81 79.07 78.88 99.02
COST 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器
6 B A S B S
シーズン レア 陣営
1 S