スマホアプリ「三国志 真戦」の情報サイト。

こくてきせいしょう
克敵制勝 【S】
出処 タイプ 発動率 状態異常
程普、于禁 突撃 40 虚弱
準備 種別 DPT 属性
無し 継承 72 計略
バフ デバフ
無し
無し
内容
通常攻撃後、攻撃目標に1回計略ダメージ(180%、知力依存)を与える。目標が潰走状態または、中毒状態の場合、70%の確率で目標を虚弱状態にする。1ターンの間持続する。
ていふ
程普
固有戦法 継承戦法
勇烈持重 克敵制勝

陣営バフ有り 兵種:

陣営バフ無し 兵種:

武力 知力 統率 速度 政治 魅力
178.50 194.43 240.42 124.29 115.95 137.89
151.04 164.52 203.43 105.17 98.11 116.68
130.44 142.08 175.69 90.83 84.73 100.77
109.85 119.65 147.95 76.49 71.35 84.86
164.77 179.47 221.93 114.73 107.03 127.28
137.31 149.56 184.94 95.61 89.19 106.07
116.71 127.13 157.20 81.27 75.81 90.16
96.12 104.69 129.46 66.93 62.43 74.25
COST 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器
5 B A A S B
シーズン レア 陣営
1 S
うきん
于禁
固有戦法 継承戦法
確乎不抜 克敵制勝

陣営バフ有り 兵種:

陣営バフ無し 兵種:

武力 知力 統率 速度 政治 魅力
229.44 150.35 180.52 83.08 118.69 94.38
194.14 127.22 152.75 70.30 100.43 79.86
167.67 109.87 131.92 60.71 86.74 68.97
141.19 92.52 111.09 51.13 73.04 58.08
211.79 138.78 166.63 76.69 109.56 87.12
176.49 115.65 138.86 63.91 91.30 72.60
150.02 98.30 118.03 54.32 77.61 61.71
123.54 80.96 97.20 44.74 63.91 50.82
COST 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器
5 A S B A C
シーズン レア 陣営
1 S