スマホアプリ「三国志 真戦」の情報サイト。

しゅじひつこ
守而必固 【S】
出処 タイプ 発動率 状態異常
曹植、程昱 指揮 100 挑発
準備 種別 DPT 属性
無し 継承 サポート
バフ デバフ
統率増加40
無し
内容
戦闘開始時、敵軍主将を挑発状態にすると共に自身の統率を40上昇させる。4ターン持続する。
そうしょく
曹植
固有戦法 継承戦法
七歩成詩 守而必固

陣営バフ有り 兵種:

陣営バフ無し 兵種:

武力 知力 統率 速度 政治 魅力
74.46 218.69 107.24 108.56 197.38 250.51
63.01 185.04 90.74 91.86 167.01 211.97
54.42 159.81 78.37 79.33 144.24 183.07
45.82 134.58 65.99 66.81 121.46 154.16
68.74 201.86 98.99 100.21 182.20 231.24
57.28 168.22 82.49 83.51 151.83 192.70
48.69 142.99 70.12 70.98 129.06 163.80
40.10 117.75 57.74 58.46 106.28 134.89
COST 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器
6 B B C C B
シーズン レア 陣営
1 S
ていいく
程昱
固有戦法 継承戦法
十面埋伏 守而必固

陣営バフ有り 兵種:

陣営バフ無し 兵種:

武力 知力 統率 速度 政治 魅力
89.82 264.78 177.63 94.78 185.51 136.55
76.00 224.05 150.30 80.20 156.97 115.54
65.64 193.50 129.81 69.26 135.57 99.79
55.27 162.94 109.31 58.33 114.16 84.03
82.91 244.42 163.97 87.49 171.24 126.05
69.09 203.68 136.64 72.91 142.70 105.04
58.73 173.13 116.14 61.97 121.30 89.28
48.36 142.58 95.65 51.04 99.89 73.53
COST 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器
6 S C A C A
シーズン レア 陣営
1 S